နှစ်ထပ်ကိုင်း/ထောင့်ကိုင်း
အမျိုးအစား-
45° ထောင့်ကိုင်း / 88° ထောင့်ကိုင်း
| အမည်ခံအရွယ်အစား DN1 DN2 | L | C | X1 | X2 | X3 | |
| 75 | 50 | ၁၈၀ | 22 | ၁၀၀ | 80 | ၁၀၅ |
| ၁၀၀ | 70 | ၁၉၀ | 22 | ၁၀၂ | 88 | ၁၁၀ |
| ၁၀၀ | ၁၀၀ | ၂၃၀ | 22 | ၁၂၀ | ၁၁၀ | ၁၂၀ |
| ၁၀၀ | ၁၀၀ | ၂၄၅ | 25 | ၁၃၀ | ၁၁၅ | ၁၃၅ |
| ၁၂၅ | ၁၀၀ | ၂၄၅ | ၂၇.၅ | ၁၃၀ | ၁၁၅ | ၁၄၅ |
| ၁၂၅ | ၁၀၁ | ၂၄၆ | ၂၈.၅ | ၁၃၁ | ၁၁၆ | ၁၄၆ |
| ၁၂၅ | ၁၀၂ | ၂၄၇ | ၂၉.၅ | ၁၃၂ | ၁၁၇ | ၁၄၇ |
| ၁၅၀ | ၁၀၃ | ၂၄၈ | ၃၀.၅ | ၁၃၃ | ၁၁၈ | ၁၄၈ |
အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်-








