ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
ကုန်ပစ္စည်း တံဆိပ်များ
အမည်ခံအရွယ်အစား DN1 DN2 | A | L |
၅၀း၄၀ | 10 | 65 |
၇၀ ၅၀ | 10 | 75 |
၇၅း၅၀ | ၁၂.၅ | 80 |
100 50 | 25 | 80 |
၁၀၀ ၇၀ | 16 | 85 |
၁၀၀ ၇၅ | ၁၃.၅ | 90 |
၁၂၅း၅၀ | ၃၈.၅ | 85 |
၁၂၅း၇၀ | ၂၈.၅ | 90 |
၁၂၅း၇၅ | 26 | 95 |
၁၂၅ ၁၀၀ | ၁၂.၅ | 95 |
၁၅၀ ၅၀ | 51 | 95 |
၁၅၀ ၇၀ | 41 | ၁၀၀ |
၁၅၀ ၇၅ | ၃၈.၅ | ၁၀၀ |
150 100 | 25 | ၁၀၅ |
၁၅၀ ၁၂၅ | ၁၂.၅ | ၁၁၀ |
၂၀၀ ၁၀၀ | 50 | ၁၁၅ |
၂၀၀ ၁၂၅ | ၃၇.၅ | ၁၂၀ |
၂၀၀ ၁၅၀ | 25 | ၁၂၅ |
250 100 | 83 | ၁၂၇ |
၂၅၀ ၁၅၀ | 57 | ၁၄၀ |
၃၀၀ ၁၅၀ | 83 | ၁၅၀ |
၃၀၀ ၂၀၀ | 58 | ၁၆၀ |
၃၀၀ ၂၅၀ | 26 | ၁၇၀ |
အမည်ခံအရွယ်အစား DN | L | a | b | φ |
50 | ၂၀၀ | ၁၉၃ | ၁၄၈ | 92 |
70 | ၂၀၀ | ၂၁၄ | ၁၆၆ | ၁၁၄.၅ |
75 | ၂၀၀ | ၂၁၄ | ၁၆၆ | ၁၂၀ |
၁၀၀ | ၂၀၀ | ၂၅၀ | ၂၀၂ | ၁၄၈ |
၁၂၅ | ၂၀၀ | ၂၇၅ | 225.5 | ၁၇၄ |
၁၅၀ | ၂၀၀ | ၃၀၁ | ၂၅၃.၅ | ၂၀၀ |
၂၀၀ | ၂၀၀ | ၃၆၀ | ၃၁၀.၅ | ၂၅၃ |
ယခင်- ခြေဖနောင့်ဖွင့်၍ လေဝင်လေထွက်/တိုတောင်းသောကွေးဖြင့် တိုတိုကွေးကွေး နောက်တစ်ခု: သံပန်းအိုး 3 လုံး